NotíciasSaltos de Obstáculos
Luciana Diniz inscrita no CSI5* de Basileia
A cidade de Basileia na Suíça recebe de 11 a 14 de Janeiro, o primeiro concurso CSI5* de 2018.
Do programa constam 9 provas internacionais a contar para o Ranking Mundial Longines da FEI, três das quais, somam pontos a dobrar. Este internacional termina com a disputa do Grande Prémio no domingo, que foi ganho pelo belga Niels Bruynseels com Gancia de Muze no ano transacto.
Luciana Diniz será a única participante portuguesa neste evento de 5 estrelas, estando inscrita com os cavalos Fit for Fun 13, Isabeau e Camargo 3. De recordar que Luciana em 2016 conquistou o 3º lugar do pódio no Grande Prémio de Basel montando Fit for Fun.
Ordens de Entrada e Resultados AQUI
Lista de participantes inscritos no CSI5* Basileia:
AUS |
Australia | |
| TOPS-ALEXANDER, Edwina | California, Cinsey, Inca Boy van’t Vianahof | |
|
|
||
AUT |
Austria | |
| KÜHNER, Max | Chardonnay 79, Cornet Kalua, Electric Touch | |
| RHOMBERG, Christian | Corbusier, Cornetta 13 | |
|
|
||
BEL |
Belgium | |
| BRUYNSEELS, Niels | Angel van T Hof, Cairon 10, Cas de Liberte | |
| DEVOS, Pieter | Apart, Claire Z, Gin D | |
| GUERY, Jérôme | Garfield de Tiji des Templiers, Grand Cru van de Rozenberg, Papillon Z | |
| PHILIPPAERTS, Nicola | H&m Harley v. Bisschop, H&M Zilverstar T | |
| PHILIPPAERTS, Olivier | Extra, H&M Legend of Love, Icos | |
| VAN DER STRATEN, Cindy | Balance 26, Calvia, Chacco R | |
| VERLOOY, Jos | Caracas, Farfelu de la Pomme, Igor | |
| VERMEIR, Wilm | Gentiane de la Pomme, Hacienda d’Eversem, Iq van het Steentje | |
|
|
||
BRA |
Brazil | |
| MANSUR, Yuri | Inferno, Tinkerbell 31, Vitiki | |
|
|
||
EGY |
Egypt | |
| EL DAHAN, Sameh | Championes, Fairplay, Suma’s Zorro | |
|
|
||
ESP |
Spain | |
| FERNÁNDEZ SARO, Manuel | Cannavaro 9, Cuidam, Santiago de Blondel | |
|
|
||
FRA |
France | |
| BOST, Roger Yves | Qoud’Coeur de la Loge, Sunshine du Phare, Sydney Une Prince | |
| CHERONNET, Aldrick | Atlantys By Wisbecq (e.T), Tanael Des Bonnes, Uris de la Roque | |
| DELESTRE, Simon | Chadino, Chesall Zimequest, Filou Carlo Zimequest | |
| EPAILLARD, Julien | Red Queen Davier, Toupie de la Roque, Usual Suspect d’Auge | |
| ROBERT, Olivier | Forest Gump 29, Quenelle du Py, Tempo de Paban | |
| ROZIER, Philippe | Reveur de Kergane, Sheriff de la Nutria LM, Unpulsion de la Hart | |
| STAUT, Kevin | Ayade de Septon et HDC, Elky van het Indihof HDC, Reveur de Hurtebise HDC | |
|
|
||
GBR |
Great Britain | |
| BRASH, Scott | Hello Mr President, Hello Shelby, Ursula XII | |
| SMITH, Robert | Bavi, Cimano E, Ilton | |
| WHITAKER, John | Crumley, Leen O.L. | |
| WHITAKER, Michael | Flawless, JB’s Hot Stuff, Valmy de la Lande | |
|
|
||
GER |
Germany | |
| AHLMANN, Christian | Caribis Z, Codex One, Colorit | |
| DREHER, Hans-Dieter | Berlinda, Nadal Z, Tiopepe Des Champs | |
| EHNING, Marcus | Calanda 42, Cornado NRW, Pret A Tout | |
| HAßMANN, Felix | Balzaci, Cayenne WZ, SL Brazonado | |
| KUKUK, Christian | Colestus, Cordess, Limonchello NT | |
|
|
||
GRE |
Greece | |
| ONASSIS, Athina | MHS Going Global, Vannan | |
|
|
||
IRL |
Ireland | |
| ALLEN, Bertram | Gin Chin van het Lindenhof, Hector van d’Abdijhoeve, Molly Malone V | |
| LYNCH, Denis | All Star 5, Ho Go Van de Padenborre, RMF Corvich | |
|
|
||
ITA |
Italy | |
| GAUDIANO, Emanuele | Carlotta 232, Caspar 232, Chalou | |
| MONETA, Luca Maria | Ambra, Connery, Neptune Brecourt | |
| ZORZI, Alberto | Contanga 3, Danique, Florette van het Lambroeck | |
|
|
||
NED |
Netherlands | |
| ROMP, Ruben | Calle Cool, Cupido van de Hoefslag Z, Vincente | |
| SMOLDERS, Harrie | Don VHP Z, Emerald N.O.P., Zinius | |
| THIJSSEN, Sanne | Bacardi, Celine M Z, Expert | |
| VLEUTEN, Maikel van der | Cupido V, Fien H, Vdl Groep Quatro | |
|
|
||
POL |
Poland | |
| SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw | Calevo 2, Chacclana, Silver Shine | |
|
|
||
POR |
Portugal | |
| DINIZ, Luciana | Camargo 2, Fit For Fun 13, Isabeau | |
|
|
||
SUI |
Switzerland | |
| BAECHLER, Rachel | Nazca du Plain, Rubis Tame | |
| BALSIGER, Bryan | Ak’s Courage, Clouzot de Lassus, Poppee de Damvil | |
| CROTTA, Fabio | Carressa Z, Delacroix AS, El Nino IV | |
| DUGUET, Romain | Calder, Sherazade du Gevaudan, Twentytwo des Biches | |
| ESTERMANN, Paul | Cantini Della Caccia, Curtis Sitte, Lord Pepsi | |
| FUCHS, Martin | Clooney 51, Cristo, Victoria | |
| GABATHULER, Walter | Silver Surfer 2 | |
| GUERDAT, Steve | Alamo, Bianca, Hannah | |
| JUFER, Alain | Casall, Cytise de la Fontaine, Rahmannshof Tic Tac | |
| MUFF, Werner | Cornet MM, Daimler, Escoffier | |
| RICHARD PHILIPS, Jane | Clipper du Haut du Roy, Dieudonne de Guldenboom, Izmir van de Baeyenne | |
| RUTSCHI, Niklaus | Baloubelle CH, Cardano CH, Clearwater | |
| SCHNIEPER, Barbara | Dickens II, Loxley 99 | |
| SCHURTENBERGER, Niklaus | Cairon, Quasimodo VII | |
| SCHWIZER, Pius | About A Dream, Balou Rubin R, Coeur de Nobless M | |
| SMITS, Edwin | Barcelona von Aarhof CH, Pikelot von Hof CH, Rouge Pierreville | |
| SPRUNGER, Janika | Bacardi VDL, Charlie Boy, Uptown Boy | |
| ZÜGER, Annina | Canaro, Louis 162, Stagenta | |
| ZÜGER, Philipp | Casanova F Z, Cassido Gz, Lykkeshoejs Castus | |
|
|
||
SVK |
Slovakia | |
| CHUDYBA, Bronislav | Balouness, Pokerface 33, Zapria | |
|
|
||
SWE |
Sweden | |
| BENGTSSON, Rolf-Göran | Oak Grove’s Carlyle, Spring Dark, Yajamila | |
|
|
||
USA |
United States of America | |
| KOCHER, Andrew | Ciana, Navalo de Poheton, Quarto Mail
|
|


















